Below are some use cases of the RTU-X and its autonomy:
Cas3 | Autonomy | ||||
Sleep | Telemetry | Consumption | IP68 | DIN | |
NO | WiFi | c/1 minuto | 500 mW | 6 Days | 24 Hours |
Modem | c/1 minuto | 666 mW | 4 Days | 18 Hours | |
YES | X | 2.2 mW | 3 Years | 180 Days | |
WiFi | Log and send every 1 minute | 61 mW | 40 Days | 157 Hours (>6 Days) | |
Log and send every 10 minutes | 8.75 mW | 280 Days | 45 Days | ||
Modem |
Log every 1 minute Send every 10 minutes |
39 mW | 63 Days | 12 Days | |
Log and send every 10 minutes | 24.7 mW | 99 Days | 16 Days |